Gross Value	Dealer Invoice Number	Billing Type	Claim Description	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Service Advisor	Dealer Code	Odometer Reading	Ins Date	Net Dealer Price	Mechanic Name	Coupon Number	Claim Number	Gross Value	Invoice Date	Job Card No.	Type of Job card	Item Type	Item No.	Item Description	Quantity Billed	MRP	Discount Amount	Discount Rate(%)	Customer Name	Net Taxable Amount	Claim Rate	Total Claim value	Tax Rate(%)	List Price	Tax Amount	Job card Date	Gate in Time(T0)	Invoice Number	Net Amount	Dealer Name	Dealer Location	Registration No.	JOSG Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	Campaign ID	Chassis No.	Gross NDP	Customer State Name	Customer Name (Bill to Party )	Total Paid Amount	Customer Type	Customer State Code	Region	Segment	Model Description	Customer(Bill to Party)	Customer Number	KM/Hr	Vendor Name	Vendor Invoice No.	Conv Factor	Revised MRP	Handling	Other	Claim Status	Campaign Description	Package ID	Ref Customer code	Proforma Invoice	Proforma Date	Proforma Amount
"1,433.05"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	"1,152.47"	JAYASHYAM K	0	010002726955	"1,508.47"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID334315	MAIN FILTER KIT	1.000	"1,780.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	"1,691.00"	0.00	"1,508.47"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	"1,152.47"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"1,779.99"
"1,153.58"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	959.29	JAYASHYAM K	0	010002726955	"1,214.29"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID334330	ADBLUE OUTLET CONNECTOR KIT	1.000	"1,275.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	"1,211.26"	0.00	"1,214.29"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	2.50	0.00	2.50		MC2CAJRC0PC088772	959.29	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"1,275.01"
"1,412.93"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	"1,136.29"	JAYASHYAM K	0	010002726955	"1,487.29"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID334327	ADBLUE INLET CONNECTOR KIT	1.000	"1,755.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	"1,667.26"	0.00	"1,487.29"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	"1,136.29"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"1,755.01"
630.86	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	494.06	JAYASHYAM K	0	010002726955	664.06	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	IE332174	Urea level sensor Filter	1.000	850.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	807.50	0.00	664.06	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	14.00	0.00	14.00		MC2CAJRC0PC088772	494.06	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						850.00
"1,875.00"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	"2,875.00"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Misc. Labor	0117120098	MISCELLANEOUS TRANSPORT/TAXI CHARGES	5.000	575.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	375.00	"2,212.50"	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"3,392.50"
"1,600.13"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00		0	010002726955	"2,240.18"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Outside Labor	0117444444	FLY WHEEL POLISHING	4.267	525.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	375.00	"2,171.38"	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"2,643.42"
"1,400.51"	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00		0	010002726952	"1,709.93"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Outside Labor	0117444445	MAINSHFT PULLING	3.257	525.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	430.00	"1,652.60"	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"2,017.71"
"1,200.38"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00		0	010002726955	"1,680.53"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Outside Labor	0117444447	2NOS BRAKE DRUM POLISHING	3.201	525.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	375.00	"1,628.92"	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"1,983.03"
243.75	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	373.75	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Labor Value	0101888880	Advance Diagnostic Labor	0.650	575.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	375.00	287.63	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						441.03
318.75	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	488.75	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Labor Value	0120153138	SCR Dosing pump replacement	0.850	575.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	375.00	376.13	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						576.73
100.00	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	575.00	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Labor Value	0120153230	DEF HARDNESSTEST EXP(KIT COST/VEH+LABOR)	1.000	575.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	100.00	118.00	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						678.50
"1,125.00"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	"1,725.00"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Misc. Labor	0117170099	SCR Dosing pump replacement after cleani	3.000	575.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	375.00	"1,327.50"	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"2,035.50"
"2,925.00"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	"4,485.00"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Labor Value	0101112410	FLYWHEEL REPLACEMENT	7.800	575.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	375.00	"3,451.50"	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"5,292.30"
"1,365.00"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	"2,093.00"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Labor Value	0115359826	REAR BRAKE LINING BOTH SIDE REPLACEMENT	3.640	575.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	375.00	"1,610.70"	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"2,469.74"
"30,866.95"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	"24,823.53"	JAYASHYAM K	0	010002726955	"32,491.53"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID365119	EVO_SUPPLY_MODULE_WOT_NRV_24V	1.000	"38,340.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	"36,423.00"	0.00	"32,491.53"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	"24,823.53"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"38,340.01"
"4,983.47"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	"2,003.88"	JAYASHYAM K	0	010002726955	"5,245.76"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	IC332210	BRAKE LINING (410X180)	2.000	"3,095.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	"5,880.49"	0.00	"2,622.88"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	"4,007.76"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"6,190.00"
817.60	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	817.60	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Local Parts	LP1020036	RIVET	160.000	0.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	964.77	0.00	5.11	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						964.76
159.75	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726955	159.75	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Local Parts	LP3770136	COTTON WASTE	15.000	0.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	167.74	0.00	10.65	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	2.50	0.00	2.50		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						167.73
"9,351.56"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	"7,323.75"	JAYASHYAM K	0	010002726955	"9,843.75"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID343468	COVER ASSEMBLY	1.000	"12,600.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	"11,970.00"	0.00	"9,843.75"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	14.00	0.00	14.00		MC2CAJRC0PC088772	"7,323.75"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"12,600.01"
"7,188.09"	3770122500741	AMC	Service Agreement	3770Z250800211	0.00		3770	50778	29/04/2023	"5,629.41"	JAYASHYAM K	0	010002726955	"7,566.41"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID343469	CLUTCH DISC ASSY DIA 362	1.000	"9,685.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	0.00	"9,200.76"	0.00	"7,566.41"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	14.00	0.00	14.00		MC2CAJRC0PC088772	"5,629.41"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"9,685.01"
"1,952.28"	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726952	"2,478.78"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Lubricant	IM300123L	Eicher Life Max Transmission Oil 209Ltr	9.000	325.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	216.92	"2,303.69"	0.00	275.42	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"2,924.96"
"1,533.47"	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	"1,518.29"	JAYASHYAM K	0	010002726952	"1,987.29"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID200455	"ID200455, BEARING MAIN SHAFT (HCV)-(NUP3"	1.000	"2,345.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	"1,518.29"	"1,925.95"	0.00	"1,987.29"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	"1,518.29"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"2,345.01"
"4,730.00"	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	0.00	JAYASHYAM K	0	010002726952	"6,325.00"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Labor Value	0111221027	6 SPEED T/M ASSY OVERHAUL VECV	11.000	575.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	430.00	"5,581.40"	0.00	0.00	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	0.00	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"7,463.50"
"4,511.58"	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	"4,466.91"	JAYASHYAM K	0	010002726952	"6,003.91"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID380909	Drive Pinion	1.000	"7,685.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	"4,466.91"	"6,146.47"	0.00	"6,003.91"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	14.00	0.00	14.00		MC2CAJRC0PC088772	"4,466.91"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"7,685.01"
"12,293.09"	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	"12,171.38"	JAYASHYAM K	0	010002726952	"16,359.38"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID312324	ASSY. 4th 5th Synchro	1.000	"20,940.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	"12,171.38"	"16,747.81"	0.00	"16,359.38"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	14.00	0.00	14.00		MC2CAJRC0PC088772	"12,171.38"	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"20,940.00"
837.04	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	828.75	JAYASHYAM K	0	010002726952	"1,084.75"	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID200359	"ID200359, BEARING PILOT MAIN SHAFT - HCV"	1.000	"1,280.00"	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	828.75	"1,051.27"	0.00	"1,084.75"	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	828.75	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						"1,280.01"
14.53	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	14.53	JAYASHYAM K	0	010002726952	19.53	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID200377	"ID200377,WASHER 4th&5th SNCRO"	1.000	25.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	14.53	19.99	0.00	19.53	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	14.00	0.00	14.00		MC2CAJRC0PC088772	14.53	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						24.99
540.63	3770122500741	Warranty	Normal Claim type	3770N250800294	0.00		3770	50778	29/04/2023	540.63	JAYASHYAM K	0	010002726952	707.63	30/08/2025	4008605198	Running Repair	Spares	ID379579	"ID379579, OIL SEAL CL. HSG"	1.000	835.00	0.00	0.00	Abdul Latheef Managing Partner	0.00	540.63	685.79	0.00	707.63	0.00	30/08/2025	09:25:04	3007507358	0.00	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL11BY0172	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PC088772	540.63	Kerala	Abdul Latheef	0.00	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012070355	0012070355	KM			0.00	0.00	0.00	0.00	Pending at VECV - 1						835.01
0.00	3770122500742	Paid			0.00		3770	44768	30/10/2023	0.00		0		400.05	30/08/2025	4008605373	Breakdown Order	Outside Labor	0117444444	DEPUTATION CHARGE	0.762	525.00	0.00	0.00	ANA THREADS	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	30/08/2025	09:53:48	3007507835	472.05	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL64M2345	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PJ096935	0.00	Kerala	ANA	472.05	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012235007	0012235007	KM			0.00	0.00	0.00	0.00					2008372140	30/08/2025	472.05
0.00	3770122500742	Paid			0.00		3770	44768	30/10/2023	0.00		0		600.08	30/08/2025	4008605373	Breakdown Order	Outside Labor	0117444442	SERVICE VAN CHARGE	1.143	525.00	0.00	0.00	ANA THREADS	600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	108.02	30/08/2025	09:53:48	3007507835	708.10	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL64M2345	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PJ096935	0.00	Kerala	ANA	708.10	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012235007	0012235007	KM			0.00	0.00	0.00	0.00					2008372140	30/08/2025	708.10
0.00	3770122500742	Paid			0.00		3770	44768	30/10/2023	0.00		0		720.83	30/08/2025	4008605373	Breakdown Order	Outside Labor	0117444443	RELAY VALVE ASSY REPL	1.373	525.00	0.00	0.00	ANA THREADS	720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	129.74	30/08/2025	09:53:48	3007507835	850.57	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL64M2345	9.00	0.00	9.00		MC2CAJRC0PJ096935	0.00	Kerala	ANA	850.57	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012235007	0012235007	KM			0.00	0.00	0.00	0.00					2008372140	30/08/2025	850.57
0.00	3770122500742	Paid			0.00		3770	44768	30/10/2023	0.00	JAYASHYAM K	0		42.60	30/08/2025	4008605373	Breakdown Order	Local Parts	LP3770136	COTTON WASTE	4.000	0.00	0.00	0.00	ANA THREADS	42.60	0.00	0.00	0.00	10.65	2.14	30/08/2025	09:53:48	3007507835	44.74	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL64M2345	2.50	0.00	2.50		MC2CAJRC0PJ096935	0.00	Kerala	ANA	44.74	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012235007	0012235007	KM			0.00	0.00	0.00	0.00					2008372140	30/08/2025	44.74
0.00	3770122500742	Paid			0.00		3770	44768	30/10/2023	"1,796.06"	JAYASHYAM K	0		"2,414.06"	30/08/2025	4008605373	Breakdown Order	Spares	IC364022	RELAY VALVE ASSY (VOSS)	1.000	"3,090.00"	0.00	0.00	ANA THREADS	"2,414.06"	0.00	0.00	0.00	"2,414.06"	675.94	30/08/2025	09:53:48	3007507835	"3,090.00"	PSN AUTOMOTIVE MARKETING	"Malapparamba,Calicut-9"	KL64M2345	14.00	0.00	14.00		MC2CAJRC0PJ096935	"1,796.06"	Kerala	ANA	"3,090.00"	Retail/ Fleet Owner	11	SOUTH-1	HD  Truck	PRO3019 J SLP HSD20FT BSVI NGB BASE7S	0012235007	0012235007	KM			0.00	0.00	0.00	0.00					2008372140	30/08/2025	"3,090.00"
